Прейскурант на платные услуги.
Вступил в силу с 01.01.2024 г
|
Лабораторно-диагностические исследования | ||||
Общеклинические исследования | ||||
№ п/п | Код услуги | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
63 | В 03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 анализ | 170 |
64 | В 03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 1 анализ | 120 |
65 | В 03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 1 анализ | 190 |
66 | А 26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 1 анализ | 130 |
67 | А 12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 1 анализ | 200 |
68 | А 08.20.017 | Цитологическое исследование микро препарата тканей влагалища | 1 анализ | 450 |
69 | А 09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 анализ | 220 |
70 | А 08.05.007 | Определение базофильной зернистости форменных элементов в крови | 1 анализ | 180 |
71 | А 12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 анализ | 170 |
72 | А 11.19.011.001 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 1 анализ | 90 |
Биохимические исследования | ||||
№ п/п | Код услуги | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
73 | А 09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 анализ | 90 |
74 | А 09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 1 анализ | 150 |
75 | А 09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 1 анализ | 150 |
76 | А 09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 1 анализ | 150 |
77 | А 09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 анализ | 150 |
78 | А 09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 анализ | 150 |
79 | А 09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 анализ | 150 |
80 | А 09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 анализ | 150 |
81 | А 09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 анализ | 150 |
82 | А 09.05.045 | Исследование активности амилазы в крови | 1 анализ | 170 |
83 | А 09.05.023 | Определение уровня глюкозы в крови | 1 анализ | 150 |
84 | А 09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 анализ | 150 |
85 | А 09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 анализ | 150 |
86 | А 09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 анализ | 150 |
87 | А 09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 анализ | 160 |
88 | А 09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 анализ | 160 |
89 | А 09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 1 анализ | 150 |
90 | А 09.05.049 | Исследование уровня факторов свертывания в крови | 1 анализ | 170 |
91 | А 12.06.019 | Определение содержание ревматоидного фактора в крови | 1 анализ | 180 |
92 | А 09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 1 анализ | 310 |
Гематологические исследования | ||||
№ п/п | Код услуги | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
93 | В 03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 анализ | 350 |
94 | А 12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 1 анализ | 130 |
95 | Исследование времени кровотечения (по Дюке) | 1 анализ | 150 | |
Иммунологические исследования | ||||
№ п/п | Код услуги | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
96 | А 12.06.011 | Исследование на сифилис методом РМП | 1 анализ | 210 |
97 | А 26.06.077 | Определение антител к сальмонелле тифи (salmonella typhi) в крови | 1 анализ | 220 |
98 | A09.05.054.003 | Исследование уровня иммуноглобулина М в крови | 1 услуга | 250 |
99 | A09.05.054.004 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 1 услуга | 250 |
100 | А 26.06.040 | Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови | 1 анализ | 180 |
101 | А 26.06.041 | Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови | 1 анализ | 160 |
Лабораторные исследования | ||||
№ п/п | Код услуги | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
102 | Исследование биологических сред иммунохроматографическим методом(экспресс-тестирование на этилглюкуронид) | 1 анализ | 530 | |
103 | Исследование биологических сред иммунохроматографическим методом(экспресс-тестирование на котинин) | 1 анализ | 410 | |
104 | Исследование биологических сред иммунохроматографическим методом (экспресс-тестирование на морфин, марихуану, амфетамин, кокаин, барбитураты, фенциклидин, метадон) | 1 анализ | 720 | |
105 | Проведение предварительного химико-токсикологического исследования (экспресс-тестирование на морфин, марихуану, амфетамин, метамфетамин, бензодиазепин, барбитураты, кокаин, метадон, спайс, МДПВ) | 1 анализ | 1400 | |
106 | Проведение предварительного химико-токсикологического исследования (экспресс-тестирование на морфин, марихуану, амфетамин, бензодиазепин, барбитураты, кокаин, метамфетамин, метадон, фенциклидин, спайс, МДПВ, этилглюкуронид) | 1 анализ | 1 500 | |
Микробиологические исследования | ||||
№ п/п | Код услуги | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
107 | А 26.05.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | 1 анализ | 800 |
108 | А 26.05.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на мицелиальные грибы | 1 анализ | 500 |
109 | А 26.05.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на дрожжевые грибы | 1 анализ | 500 |
110 | А 26.05.007 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на облигатные анаэробные микроорганизмы | 1 анализ | 1 400 |
111 | А 26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 1 анализ | 1 300 |
112 | А 26.07.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого слизистой полости рта на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 1 анализ | 2 000 |
113 | А 26.07.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование абсцессов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 анализ | 950 |
114 | А26.08.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 1 анализ | 650 |
115 | А 26.08.005 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 анализ | 1 240 |
116 | А 26.09.010 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 анализ | 1 300 |
117 | А 26.09.021 | Микроскопическое исследование мокроты на грибы (дрожжевые и мицелиальные) | 1 анализ | 990 |
118 | А 26.09.022 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на грибы рода кандида (Candida spp.) | 1 анализ | 1 000 |
119 | А 26.19.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 1 анализ | 1 050 |
120 | А 26.19.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на возбудители брюшного тифа и паратифов (Salmonella typhi) | 1 анализ | 1 110 |
121 | А 26.19.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) | 1 анализ | 1 110 |
122 | А 26.19.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на иерсинии (Yersinia spp.) | 1 анализ | 1 220 |
123 | А26.20.006 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 анализ | 1 270 |
124 | А 26.20.007 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 1 анализ | 1 020 |
125 | А 26.25.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 анализ | 1 130 |
126 | А 26.26.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого с век (соскобы с язв) на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1 анализ | 1 300 |
127 | А 26.26.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого с век (соскобы с язв) на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1 анализ | 1 300 |
128 | А 26.26.011 | Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с язв роговицы на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 анализ | 1 290 |
129 | А 26.28.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1 анализ | 860 |
130 | А 26.06.078 | Определение антител к стафилококкам (отделяемое зева и носа) | 1 анализ | 750 |
131 | А 26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам | 1 анализ | |
– Бактериофаг стрептококковый | 200 | |||
– Бактериофаг стафилококковый | 200 | |||
– Бактериофаг интести | 200 | |||
– Бактериофаг пио | 200 | |||
– Коли фаг | 200 | |||
– Диск с антибиотиком | 200 | |||
132 | Бактериологическое исследование кала на эшерихи | 1 анализ | 1290 | |
133 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии, сальмонеллы и патогенные коли | 1 анализ | 1050 | |
134 | A26.19.070 | Молекулярно-биологическое исследование фекалий на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 1 анализ | 800 |
135 | A26.19.089 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на ротавирус | 1 анализ | 400 |
Рентгенография | ||||
№ п/п | Код услуги | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
136 | А 06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (прямая проекция) | 1 услуга | 500 |
137 | А 06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (боковая проекция) | 1 услуга | 500 |
138 | А 06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (две проекции) | 1 услуга | 500 |
139 | А 06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (две проекции) | 1 услуга | 550 |
140 | А 06.03.011 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 1 услуга | 550 |
141 | А 06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 услуга | 800 |
142 | А 06.03.014 | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 1 услуга | 800 |
143 | А 06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1 услуга | 550 |
144 | А 06.03.016 | Рентгенография пояснично и крестцового отдела позвоночника | 1 услуга | 700 |
145 | А 06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 1 услуга | 500 |
146 | А 06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 1 услуга | 620 |
147 | А 06.03.022 | Рентгенография ключицы | 1 услуга | 500 |
148 | А 06.03.023 | Рентгенография ребра (ер) | 1 услуга | 530 |
149 | А 06.03.024 | Рентгенография грудины | 1 услуга | 600 |
150 | А 06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 1 услуга | 500 |
151 | А 06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (в двух проекциях) | 1 услуга | 570 |
152 | А 06.03.030 | Рентгенография запястья (в двух проекциях) | 1 услуга | 500 |
153 | А 06.03.032 | Рентгенография кисти (в двух проекциях) | 1 услуга | 500 |
154 | А 06.03.034 | Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти (в двух проекциях) | 1 услуга | 450 |
155 | А 06.03.041 | Рентгенография таза | 1 услуга | 570 |
156 | А 06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 1 услуга | 500 |
157 | А 06.03.043 | Рентгенография бедренной кости (в двух проекциях) | 1 услуга | 620 |
158 | А 06.03.050 | Рентгенография пяточной кости (в двух проекциях) | 1 услуга | 500 |
159 | А 06.03.053 | Рентгенография стопы (в двух проекциях) | 1 услуга | 500 |
160 | А 06.03.054 | Рентгенография фалангов пальцев ноги (в двух проекциях) | 1 услуга | 450 |
161 | А 06.03.055 | Рентгенография I пальца стопы (в двух проекциях) | 1 услуга | 450 |
162 | А 06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | 1 услуга | 750 |
163 | А 06.03.057 | Рентгенография пораженной части костного скелета | 1 услуга | 700 |
164 | А 06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава (в двух проекциях) | 1 услуга | 500 |
165 | А 06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава (в двух проекциях) | 1 услуга | 530 |
166 | А 06.04.005 | Рентгенография коленного сустава (в двух проекциях | 1 услуга | 570 |
167 | А 06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 1 услуга | 500 |
168 | А 06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава (в двух проекциях) | 1 услуга | 500 |
169 | А 06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава (в двух проекциях) | 1 услуга | 500 |
170 | А 06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 1 услуга | 500 |
171 | А 06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 1 услуга | 500 |
172 | А 06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 1 услуга | 600 |
173 | А 06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1 услуга | 500 |
174 | А 06.09.007 | Рентгенография легких в одной проекции | 1 услуга | 500 |
175 | А 06.09.007 | Рентгенография легких в двух проекциях | 1 услуга | 500 |
176 | А06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 1 услуга | 600 |
177 | А 06.30.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1 услуга | 600 |
178 | А 06.09.007 | Рентгенография легких (профилактическая) | 1 услуга | 350 |
179 | А 06.09.008 | Томография легких (3 среза) | 1 услуга | 760 |
Функциональная диагностика | ||||
№ п/п | Код услуги | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
180 | Регистрация электрокардиограммы | 1 услуга | 150 | |
181 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 услуга | 250 |
182 | А 05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 услуга | 800 |
183 | А 05.23.002 | Реоэнцефалография | 1 услуга | 470 |
184 | А 04.23.002 | Эхоэнцефалография | 1 услуга | 330 |
Методы электромагнитного лечебного воздействия | ||||
№ п/п | Код услуги | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
185 | А 17.24.004 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 1 услуга | 200 |
186 | А 17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 1 услуга | 200 |
187 | А 17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 1 услуга | 200 |
188 | А 17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 1 услуга | 200 |
189 | А 17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 1 услуга | 280 |
190 | А 22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 1 услуга | 200 |
191 | А 22.27.001 | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | 1 услуга | 200 |
192 | А 17.29.002 | Электросон | 1 услуга | 250 |
193 | Лазеротерапия | 1 услуга | 200 |
Стоматологическая помощь | ||||
№ п/п | Код услуги | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
194 | В 01.064.001 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 1 услуга | 350 |
195 | А 16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (ручным способом) | 1 услуга | 400 |
196 | А 16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1 услуга | 200 |
197 | А 11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 1 услуга | 200 |
198 | А 16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1 услуга | 350 |
199 | А 16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1 услуга | 500 |
200 | А 16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 услуга | 220 |
201 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1 услуга | 300 |
202 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 1 услуга | 100 |
Ультразвуковая диагностика | ||||
№ п/п | Код услуги | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
203 | А 04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 услуга | 500 |
204 | А 04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1 услуга | 600 |
205 | А 04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 услуга | 500 |
206 | А 04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 услуга | 500 |
207 | А 04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 услуга | 450 |
208 | А 04.12.002 | Ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1 услуга | 800 |
209 | А 04.12.002.001 | Ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1 услуга | 900 |
210 | А 04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 услуга | 1 100 |
211 | А 04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 услуга | 1 000 |
212 | А 04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 услуга | 850 |
213 | А 04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 услуга | 850 |
214 | А 04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 услуга | 650 |
215 | А 04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 услуга | 600 |
216 | А 04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 услуга | 850 |
217 | А 04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 услуга | 600 |
218 | А 04.22.003 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1 услуга | 600 |
219 | А 04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 услуга | 700 |
220 | А 04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 услуга | 600 |
221 | А 04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 услуга | 600 |
Оперативное лечение | ||||
№ п/п | Код услуги | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
222 | А 16.01.002 | Вскрытие панариция | 1 услуга | 320 |
223 | А 16.01.003 | Некрэктомия | 1 услуга | 480 |
224 | А 16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1 услуга | 330 |
225 | А 16.01.005 | Иссечение поражения крови | 1 услуга | 280 |
226 | А 16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 1 услуга | 330 |
227 | А 16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | 1 услуга | 280 |
228 | А 16.01.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 1 услуга | 280 |
229 | А 16.01.010 | Кожная пластика для закрытой раны | 1 услуга | 600 |
230 | А 16.01.010.002 | Пластика раны местными тканями | 1 услуга | 345 |
231 | А 16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 1 услуга | 330 |
232 | А 16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абцесса) | 1 услуга | 320 |
233 | А 16.01.013 | Удаление ангиомы кавернозной | 1 услуга | 480 |
234 | А 16.01.016 | Удаление атеромы | 1 услуга | 350 |
235 | А 16.01.023 | Иссечение рубцов кожи | 1 услуга | 410 |
236 | А 16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 1 услуга | 480 |
237 | А 16.01.028 | Удаление мозоли | 1 услуга | 480 |
238 | А 16.01.029 | Некротомия | 1 услуга | 460 |
239 | А 16.01.031 | Устранение рубцовой деформации | 1 услуга | 840 |
240 | А 16.01.031.001 | Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями | 1 услуга | 840 |
241 | А 16.02.005 | Пластика сухожилия | 1 услуга | 1 140 |
Специальные методы получения исследуемых образцов, методы доступа и введения | ||||
№ п/п | Код услуги | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
242 | А 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 услуга | 100 |
243 | А 11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 услуга | 90 |
244 | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 1 услуга | 100 |
245 | Забор биологических материалов | 1 услуга | 100 | |
Манипуляции сестринского ухода | ||||
№ п/п | Код услуги | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
246 | А 11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 1 услуга | 90 |
247 | А 11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 услуга | 90 |
248 | А 11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 1 услуга | 80 |
249 | А 11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 услуга | 90 |
250 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 услуга | 400 |
251 | D 03.02.102.04 | Организация сестринского ухода за больными на основе сестринского процесса на уровне учреждения (организации) здравоохранения | 1 услуга | 600 |
252 | D 20.02.101 | Предрейсовый медицинский осмотр водителей | 1 услуга | 94 |
253 | D 20.02.101 | Послерейсовый медицинский осмотр водителей | 1 услуга | 94 |
Прочие медицинские услуги | ||||
№ п/п | Код услуги | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
254 | A16.25.007 | Удаление ушной серы | 1 услуга | 200 |
255 | Временная госпитализация больных, требующих специального ухода, не нуждающихся в экстренной госпитализации | 1 койко/день | 1 100 | |
256 | Д 17.01.103 | Работы по организации и проведению стерилизации изделий медицинского назначения | 1 услуга | 600 |
257 | Предоставление сведений (информации) составляющих врачебную тайну, в виде справки или списка, в части проверки установления диспансерного наблюдения у врача-психиатра по запросам медицинских организаций | 1 услуга | 130 |
Справки, освидетельствования, экспертизы | ||||
Ежегодный медицинский осмотр вневедомственной охраны (Приказ от 30апреля 2019 г.N 266н) филиалы (согласно лицензии) | ||||
№ | Код услуги | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
258 | А 09.28.055.001 | Ежегодный медицинский осмотр работников ведомственной охраны, включающий в себя химико-токсикологические исследования | 1 услуга | 1 430 ** |
**В случае выявления при проведении предварительных ХТИ в биологических объектах наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, заключается дополнительное соглашение на выполнение работ для проведения подтверждающего ХТИ. | ||||
СПРАВКИ | ||||
№ п/п | Код услуги | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
259 | Обследование врачом-психиатром-наркологом при проведении медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) | 1 услуга | 400 | |
260 | Обследование врачом-психиатром при проведении медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) | 1 услуга | 400 | |
261 | Участие врача-психиатра-нарколога в проведении обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах с вредными и (или) опасными условиями труда | 1 услуга | 400 | |
262 | Участие врача-психиатра в проведении обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах с вредными и (или) опасными условиями труда | 1 услуга | 400 | |
263 | Осмотр врачом-психиатром при проведении медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну | 1 услуга | 400 | |
264 | Осмотр врачом-психиатром-наркологом при проведении медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну | 1 услуга | 400 | |
265 | Одновременное обращение и выдача двух и более заключений: на обследование врачом-психиатром-наркологом при проведении медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств); участие врача- нарколога в проведении обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах с вредными и (или) опасными условиями труда | 1 услуга | 500 | |
266 | Одновременное обращение и выдача двух и более заключений: на обследование врачом-психиатром при проведении медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств); участие врача-психиатра в проведении обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах с вредными и (или) опасными условиями труда | 1 услуга | 500 | |
Экспертизы | ||||
Уголовные экспертизы | ||||
№ п/п | Код услуги | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
267 | B03.035.001, B03.035.002, B03.035.001.007, B03.045.032 | Однородная первичная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза по уголовному делу | 1 услуга | 11 900 |
268 | B03.035.001, B03.035.001.007, B03.045.032, B03.035.002, В03.035.003, В03.035.003.003, В03.035.003.004, В03.035.003.005 | Амбулаторная первичная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза по уголовному делу | 1 услуга | 18 800 |
269 | B03.035.001, B03.035.001.007, B03.035.002, В03.035.003, В03.035.003.003, В03.035.003.004, В03.035.003.005, B03.045.032 | Амбулаторная повторная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза по уголовному делу | 1 услуга | 21 500 |
270 | B03.035.001, B03.035.001.007, B03.045.032, В03.035.003, В03.035.001.003, В03.035.001.004 | Амбулаторная посмертная первичная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза по уголовному делу | 1 услуга | 20 600 |
271 | B03.035.001, B03.035.001.007, B03.045.032, В03.035.003, В03.035.001.003, В03.035.001.004 | Амбулаторная посмертная повторная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза по уголовному делу | 1 услуга | 25 900 |
272 | B03.035.001, B03.035.001.007, B03.035.002, B03.045.032, В01.036.001 | Однородная первичная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза по уголовному делу с участием психиатра-нарколога | 1 услуга | 13 200 |
273 | B03.035.001, B03.035.001.007, B03.045.032, B03.035.002, В03.035.003, В03.035.003.003, В03.035.003.004, В03.035.003.005, В01.036.001 | Амбулаторная первичная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза по уголовному делу с участием психиатра-нарколога | 1 услуга | 18 600 |
274 | B03.035.001, B03.035.001.007, B03.045.032, B03.035.002, В03.035.005, В03.035.005.001, В03.035.005.002, В03.035.005.003 | Комплексная судебная сексолого-психиатрическая экспертиза по уголовному делу | 1 услуга | 18 000 |
275 | B03.035.001, B03.035.001.007, B03.045.032, B03.035.002, В03.035.003, В03.035.003.003, В03.035.003.004, В03.035.003.005, В03.035.005, В03.035.005.001, В03.035.005.002, В03.035.005.003 | Комплексная судебная сексолого -психолого-психиатрическая экспертиза по уголовному делу | 1 услуга | 20 000 |
276 | B03.035.001, B03.035.001.001, B03.035.001.002, B03.035.001.007, B03.035.002, B03.045.032 | Однородная повторная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза по уголовному делу | 1 услуга | 19 200 |
277 | B03.035.001, B03.035.001.001, B03.035.001.002, B03.035.001.007, B03.035.002, B03.045.032, В01.036.001 | Однородная повторная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза с участием психиатра-нарколога по уголовному делу | 1 услуга | 26 500 |
278 | B03.035.001, B03.035.001.001, B03.035.001.002, B03.035.001.007, B03.035.002, B03.045.032 | Амбулаторная дополнительная судебно-психиатрическая экспертиза по уголовным и гражданским делам | 1 услуга | 13 000 |
Гражданские экспертизы | ||||
№ п/п | Код услуги | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
279 | B03.035.001, B03.035.001.001, B03.035.001.002, B03.035.001.007, B03.035.002, B03.045.032 | Амбулаторная первичная судебно-психиатрическая экспертиза по гражданскому делу по дееспособности (1 степень сложности) | 1 услуга | 8 000 |
280 | B03.035.001, B03.035.001.001, B03.035.001.002, B03.035.001.007, B03.035.002, B03.045.032 | Однородная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза по гражданскому делу по дееспособности (2 степень сложности) | 1 услуга | 10 100 |
281 | B03.035.001, B03.035.001.001, B03.035.001.002, B03.035.001.007, B03.045.032, В03.035.001.004, В03.035.001.003 | Заочная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза по гражданскому делу по дееспособности | 1 услуга | 9 500 |
282 | B03.035.001, B03.035.001.007, B03.035.001.003, B03.035.001.004 , B03.045.032 | Амбулаторная однородная первичная посмертная судебно-психиатрическая экспертиза по сделкоспособности | 1 услуга | 16 600 |
283 | B03.035.001, B03.035.001.007, B03.035.001.003, B03.035.001.004 , B03.045.032 | Амбулаторная однородная повторная посмертная судебно-психиатрическая экспертиза по сделкоспособности | 1 услуга | 19 000 |
284 | B03.035.001, B03.035.001.007, B03.045.032, В03.035.003, В03.035.003.005, В03.035.001.003, В03.035.001.004 | Амбулаторная комплексная первичная посмертная судебная психолого-психиатрическая экспертиза по сделкоспособности | 1 услуга | 25 400 |
285 | B03.035.001, B03.035.001.007, B03.045.032, В03.035.003, В03.035.003.005, В03.035.001.003, В03.035.001.004 | Амбулаторная комплексная повторная посмертная судебная психолого-психиатрическая экспертиза по сделкоспособности | 1 услуга | 29 100 |
