1.Консультативные, лечебно-диагностические приёмы специалистов
1.1. Врач-психиатр | | | | |
№ п/п | Код услуги | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
1.1.1 | В 01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 1 услуга | 330 |
1.1.2 | В 01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 1 услуга | 700 |
1.1.3 | В 01.035.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный | 1 услуга | 330 |
1.1.4 | В 01.035.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный | 1 услуга | 700 |
1.1.5 | В 01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра (на дому) | 1 услуга | 650 |
1.1.6 | D 22.02.103 | Оформление и подготовка документов к отправке | 1 услуга | 1800 |
1.2. Врач-психиатр-нарколог (филиалы) | | | | |
№ п/п | Код услуги | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
1.2.1 | | Консультация заведующего отделением | 1 услуга | 625 |
1.2.2 | | Осмотр и консультация врача на выезде | 1 услуга | 700 |
1.2.3 | | Консультативно-диагностический прием врача- нарколога (в т.ч. анонимный прием) | 1 услуга | 325 |
1.2.4 | | Стабилизационная терапия (на 1-3 месяца) | 1 услуга | 650 |
1.2.5 | | Лечение препаратом «S-Retard» | 1 услуга | 4200 |
1.2.6 | | Компьютерный подбор индивидуальной программы лечения табачной зависимости | 1 услуга | 400 |
1.2.7 | | Купирование абстинентного алкогольного синдрома с применением внутривенного капельного введения лекарственных средств без последующего лечения | 1 койко-день | 1200 |
1.2.8 | | Имплантация препарата «Эспераль» после интенсивного курса противоалкогольного лечения с применением различных методик психотерапевтического воздействия | 1 услуга | 3500 |
1.2.9 | В 01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра – нарколога первичный | 1 услуга | 325 |
1.2.10 | В 01.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра – нарколога повторный | | 370 |
1.2.11 | | Купирование абстинентного синдрома у лиц, страдающих наркотической зависимостью | 1 койко-день | 1400 |
1.2.12 | | Купирование абстинентного синдрома у лиц, страдающих наркотической зависимостью 2 вариант | 1 койко-день | 1710 |
1.2.13 | | Купирование алкогольной интоксикации на дому в дневное время | 1 услуга | 1300 |
1.2.14 | | Купирование наркотической интоксикации на дому в дневное время | 1 услуга | 1800 |
1.2.15 | | Лечение алкогольной зависимости методом двойного кодирования | 1 услуга | 1180 |
1.2.16 | | Снятие кода | 1 услуга | 1200 |
1.2.17 | | Аутогемовазальная рефлексотерапия зависимости от алкоголя на 6 месяцев | 1 услуга | 1500 |
1.2.18 | | Внутривенное введение препарата «Торпедо»
-на один год
-на 6 месяцев
| 1 услуга
1 услуга | 1500
1300 |
1.2.19 | | Опосредованная психотерапия с интенсивными курсами психотерапии закреплением эффекта плацебо «Вита-вит» | 1 услуга | 3310 |
1.3. Врач-психотерапевт | | | | |
№ п/п | Код услуги | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
1.3.1 | В 01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 1 услуга | 490 |
1.3.2 | В 01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 1 услуга | 700 |
1.3.3 | В 01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта (на дому) | 1 услуга | 870 |
1.3.4 | А 13.29.008.001 | Индивидуальная психотерапия | 1 услуга | 790 |
1.3.5 | А 13.29.008.002 | Групповая психотерапия | 1 услуга | 160 |
1.3.6 | А 13.29.005.001 | Арттерапия | 1 услуга | 790 |
1.3.7 | А 13.29.006 | Психологическое консультирование | 1 услуга | 790 |
1.3.8 | А 13.29.002.002 | Занимательная трудотерапия | 1 услуга | 770 |
1.3.9 | А 13.30.003 | Аутогенная тренировка | 1 услуга | 770 |
1.4. Медицинский психолог | | | | |
№ п/п | Код услуги | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
1.4.1 | А 13.29.001 | Психопатологическое обследование | 1 услуга | 890 |
1.4.2 | | Эксперементально-психологическое исследование | 1 услуга | 320 |
1.4.3 | А 13.29.003.001 | Тестологическое психодиагностическое обследование | 1 услуга | 890 |
1.4.4 | А 13.29.005 | Нейропсихологическое обследование | 1 услуга | 890 |
1.4.5 | А 13.29.005.001 | Арттерапия | 1 услуга | 890 |
1.4.6 | А 13.29.006.001 | Индивидуальное психологическое консультирование | 1 услуга | 890 |
1.4.7 | А 13.29.006.002 | Групповое психологическое консультирование | 1 услуга | 178 |
1.4.8 | А 13.29.006.003 | Семейное психологическое консультирование | 1 услуга | 890 |
1.4.9 | А 13.29.007 | Психологическая коррекция | 1 услуга | 890 |
1.4.10 | А 13.29.007.001 | Индивидуальная психологическая коррекция | 1 услуга | 890 |
1.4.11 | А 13.29.007.002 | Групповая психологическая коррекция | 1 услуга | 178 |
1.5. Логопед | | | | |
№ п/п | Код услуги | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
1.5.1 | В 02.069.1003 | Прием (осмотр, консультация) дефектолога | 1 услуга | 375 |
1.5.2 | А 13.23.002 | Медико-логопедическое исследование при афазии | 1 услуга | 890 |
1.5.3 | А 13.23.003 | Медико-логопедическое исследование при дизартрии | 1 услуга | 890 |
1.5.4 | А 13.23.005 | Медико-логопедическая процедура при афазии | 1 услуга | 890 |
1.5.5 | А 13.23.006 | Медико-логопедическая процедура при дизартрии | 1 услуга | 890 |
1.5.6 | А 13.23.007 | Медико-логопедическая тонально-ритмическая процедура | 1 услуга | 890 |
1.6. Другие специалисты | | | | |
№ п/п | Код услуги | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
1.6.1 | В 01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога первичный | 1 услуга | 325 |
1.6.2 | В 01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога повторный | 1 услуга | 230 |
1.6.3 | В 01.23.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 услуга | 325 |
1.6.4 | В 01.23.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 услуга | 230 |
1.6.5 | В 01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 услуга | 325 |
1.6.6 | В 01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 услуга | 230 |
1.6.7 | В 01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 услуга | 325 |
1.6.8 | В 01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 услуга | 230 |
1.6.9 | В 01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 услуга | 325 |
1.6.10 | В 01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 услуга | 230 |
1.6.11 | В 01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 услуга | 325 |
1.6.12 | В 01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 услуга | 230 |
2.Лабораторно-диагностические исследования
2.1. Общеклинические исследования
| | | | |
№ п/п | Код услуги | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
2.1.1 | В 03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 анализ | 160 |
2.1.2 | А 09.28.1001 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 анализ | 93 |
2.1.3 | В 03.016.1001 | Анализ мочи по Зимницкому | 1 анализ | 186 |
2.1.4 | А 09.19.009 | Исследование кала на простейшие и яйца гельмитов | | 88 |
2.1.5 | А 09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 1 анализ | 200 |
2.2. Биохимические исследования | | | | |
№ п/п | Код услуги | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
2.2.1 | | Расходные материалы для биохимических анализов | 1 человек | 120 |
2.2.2 | А 09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 анализ | 88 |
2.2.3 | А 09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 анализ | 100 |
2.2.4 | А 09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 анализ | 100 |
2.2.5 | А 09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 анализ | 100 |
2.2.6 | А 09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 анализ | 100 |
2.2.7 | А 09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 анализ | 100 |
2.2.8 | А 09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 анализ | 100 |
2.2.9 | А 09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 анализ | 100 |
2.2.10 | А 09.05.009 | Определение концентрации с-реактивного белка в сыворотке крови | 1 анализ | 117 |
2.2.11 | А 09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 1 анализ | 195 |
2.2.12 | А 09.05.023 | Определение уровня глюкозы в крови | 1 анализ | 156 |
2.2.13 | А 09.05.007 | Исследование уровня железа в сыворотке крови | 1 анализ | 105 |
2.2.14 | А 09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 анализ | 184 |
2.2.15 | А 09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 анализ | 103 |
2.2.16 | А 09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 анализ | 118 |
2.2.17 | А 09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 анализ | 118 |
2.2.18 | А 09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 1 анализ | 170 |
2.2.19 | А 09.05.049 | Исследование уровня факторов свертывания в крови | 1 анализ | 127 |
2.2.20 | А 12.06.019 | Исследование ревматоидного фактора в крови | 1 анализ | 115 |
2.3. Гематологические исследования | | | | |
2.3.1 | А 12.05.015 | Исследование времени кровотечения (по Сухареву) | 1 анализ | 125 |
2.3.2 | В 03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 анализ | 325 |
2.4. Имуннологические исследования | | | | |
2.4.1 | А 12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 анализ | 210 |
2.5. Лабораторные исследования | | | | |
№ п/п | Код услуги | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
2.5.1 | | Исследование уровня этилового алкоголя в крови | 1 анализ | 310 |
2.5.2 | | Исследования биологических сред на алкалоиды группы опия | 1 анализ | 310 |
2.5.3 | | на производные барбитуровой кислоты | 1 анализ | 310 |
2.5.4 | | на фенатамины | 1 анализ | 310 |
2.5.5 | | на амфетамины | 1 анализ | 310 |
2.5.6 | | на производные ¼ бензодиазепина | 1 анализ | 310 |
2.5.7 | | на димедрол | 1 анализ | 310 |
2.5.8 | | на клофелин | 1 анализ | 310 |
2.5.9 | | на каннабиноиды | 1 анализ | 310 |
2.5.10 | | Проведение предварительного химико-токсикологического исследования (экспресс-тестирование на опиаты, каннабиноиды, амфетамины, кокаин, барбитуранты, метадон, фенциклидин) | 1 анализ | 855 |
2.6. Микробиологические исследования | | | | |
№ п/п | Код услуги | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
2.6.1 | А 26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 1 анализ | 800 |
2.6.2 | А 26.05.005 | Микробиологическое исследование крови на грибы | 1 анализ | 486 |
2.6.3 | А 26.05.006 | Микробиологическое исследование крови на кандида (Candida spp.) | 1 анализ | 488 |
2.6.4 | А 26.05.007 | Микробиологическое исследование крови на облигатные анаэробные микроорганизмы | 1 анализ | 1400 |
2.6.5 | А 26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 1 анализ | 1300 |
2.6.6 | А 26.07.004 | Бактериологическое исследование отделяемого слизистой полости рта на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 1 анализ | 2000 |
2.6.7 | А 26.07.005 | Бактериологическое исследование абсцессов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 анализ | 942 |
2.6.8 | А26.08.001 | Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 1 анализ | 650 |
2.6.9 | А 26.08.005 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 анализ | 1240 |
2.6.10 | А 26.09.010 | Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 анализ | 1300 |
2.6.11 | А 26.09.021 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на грибы рода аспергиллы (Aspergillus spp.) | 1 анализ | 990 |
2.6.12 | А 26.09.022 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на грибы рода кандида (Candida spp.) | 1 анализ | 1000 |
2.6.13 | А 26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 1 анализ | 1050 |
2.6.14 | А 26.19.002 | Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi) | 1 анализ | 1110 |
2.6.15 | А 26.19.003 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.) | 1 анализ | 1100 |
2.6.16 | А 26.19.004 | Бактериологическое исследование кала на иерсинии (Yersinia spp.) | 1 анализ | 1220 |
2.6.17 | А26.20.006 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 анализ | 1270 |
2.6.18 | А 26.20.007 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 1 анализ | 1025 |
2.6.19 | А 26.25.001 | Бактериологическое исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 анализ | 1127 |
2.6.20 | А 26.26.004 | Бактериологическое исследование отделяемого конъюнктивы (слезная жидкость) на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1 анализ | 1300 |
2.6.21 | А 26.26.006 | Бактериологическое исследование отделяемого с век (соскобы с язв) на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1 анализ | 1300 |
2.6.22 | А 26.26.011 | Бактериологическое исследование соскоба с язв роговицы на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 анализ | 1300 |
2.6.23 | А 26.28.003 | Микробиологоческое исследование мочи на аэробные и факультативно –анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1 анализ | 860 |
2.6.24 | А 26.06.078 | Бактериологическое исследование на стафилококк (отделяемое зева, носа) | 1 анализ | 750 |
2.6.25 | А 26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам
- Бактериофаг стрептококковый
- Бактериофаг стафилококковый
- Бактериофаг интести
- Бактериофаг пио
- Коли фаг
- Диск с антибиотиком | 1 анализ | 150
150
150
150
150
200 |
2.6.26 | | Бактериологическое исследование кала на эшерихи | 1 анализ | 1290 |
3.Рентгенологические исследования
3.1.Рентгенография
| | | | |
№ п/п | Код услуги | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
3.1.1 | А 06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (прямая проекция) | 1 услуга | 330 |
3.1.2 | А 06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (боковая проекция) | 1 услуга | 340 |
3.1.3 | А 06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (две проекции) | 1 услуга | 370 |
3.1.4 | А 06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (две проекции) | 1 услуга | 310 |
3.1.5 | А 06.03.011 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 1 услуга | 330 |
3.1.6 | А 06.03.013 | Рентгенография дорсального отдела позвоночника | 1 услуга | 360 |
3.1.7 | А 06.03.014 | Рентгенография дорсолюмбального отдела позвоночника | 1 услуга | 330 |
3.1.8 | А 06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1 услуга | 330 |
3.1.9 | А 06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 услуга | 330 |
3.1.10 | А 06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 1 услуга | 330 |
3.1.11 | А 06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 1 услуга | 440 |
3.1.12 | А 06.03.022 | Рентгенография ключицы | 1 услуга | 290 |
3.1.13 | А 06.03.023 | Рентгенография ребра (ер) | 1 услуга | 400 |
3.1.14 | А 06.03.024 | Рентгенография грудины | 1 услуга | 510 |
3.1.15 | А 06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 1 услуга | 330 |
3.1.16 | А 06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (в двух проекциях) | 1 услуга | 330 |
3.1.17 | А 06.03.030 | Рентгенография запястья (в двух проекциях) | 1 услуга | 310 |
3.1.18 | А 06.03.032 | Рентгенография кисти руки (в двух проекциях) | 1 услуга | 310 |
3.1.19 | А 06.03.034 | Рентгенография пальцев рук (в двух проекциях) | 1 услуга | 310 |
3.1.20 | А 06.03.041 | Рентгенография всего таза | 1 услуга | 320 |
3.1.21 | А 06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 1 услуга | 300 |
3.1.22 | А 06.03.043 | Рентгенография бедренной кости (в двух проекциях) | 1 услуга | 330 |
3.1.23 | А 06.03.050 | Рентгенография пяточной кости (в двух проекциях) | 1 услуга | 290 |
3.1.24 | А 06.03.053 | Рентгенография стопы (в двух проекциях) | 1 услуга | 330 |
3.1.25 | А 06.03.054 | Рентгенография пальцев ноги (в двух проекциях) | 1 услуга | 310 |
3.1.26 | А 06.03.055 | Рентгенография большого пальца стопы (в двух проекциях) | 1 услуга | 310 |
3.1.27 | А 06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | 1 услуга | 300 |
3.1.28 | А 06.03.057 | Рентгенография пораженной части костного скелета | 1 услуга | 310 |
3.1.29 | А 06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава (в двух проекциях) | 1 услуга | 310 |
3.1.30 | А 06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава (в двух проекциях) | 1 услуга | 310 |
3.1.31 | А 06.04.005 | Рентгенография коленного сустава (в двух проекциях) | 1 услуга | 330 |
3.1.32 | А 06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 1 услуга | 300 |
3.1.33 | А 06.04.011 | Рентгенография бедренного сустава (в двух проекциях) | 1 услуга | 300 |
3.1.34 | А 06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава (в двух проекциях) | 1 услуга | 310 |
3.1.35 | А 06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 1 услуга | 290 |
3.1.36 | А 06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 1 услуга | 290 |
3.1.37 | А 06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 1 услуга | 100 |
3.1.38 | А 06.07.007 | Внутриротовая рентгенография в прикус | 1 услуга | 100 |
3.1.39 | А 06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 1 услуга | 330 |
3.1.40 | А 06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1 услуга | 290 |
3.1.41 | А 06.09.007 | Рентгенография легких (в одной проекции) | 1 услуга | 270 |
3.1.42 | А 06.09.007 | Рентгенография легких (в двух проекциях) | 1 услуга | 400 |
3.1.43 | А 06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 1 услуга | 240 |
3.1.44 | А 06.17.001 | Рентгенография средней части брюшной полости | 1 услуга | 190 |
3.1.45 | А 06.19.001 | Рентгенография нижней части брюшной полости | 1 услуга | 200 |
3.2. Флюорография | | | | |
3.2.1 | А 06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 1 услуга | 240 |
3.3. Томография | | | | |
3.3.1 | А 06.09.008 | Томография легких | 1 услуга | 520 |
4. Функциональная диагностика | | | | |
№ п/п | Код услуги | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
4.1 | А 05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований | 1 услуга | 380 |
4.2 | А 05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 услуга | 600 |
4.3 | А 05.23.002 | Реоэнцефалография | 1 услуга | 465 |
4.4 | А 04.23.002 | Эхоэнцефалография | 1 услуга | 330 |
5. Методы электромагнитного лечебного воздействия | | | | |
№ п/п | Код услуги | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
5.1 | А 17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 1 услуга | 190 |
5.2 | А 17.24.002 | Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 1 услуга | 150 |
5.3 | А 17.24.004 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 1 услуга | 120 |
5.4 | А 17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 1 услуга | 170 |
5.5 | А 17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 1 услуга | 100 |
5.6 | А 17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 1 услуга | 140 |
5.7 | А 17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 1 услуга | 190 |
5.8 | А 17.30.028 | Аэрозольтерапия | 1 услуга | 80 |
5.9 | А 17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 1 услуга | 160 |
5.10 | А 22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи | 1 услуга | 80 |
5.11 | А 22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 1 услуга | 80 |
5.12 | А 22.27.001 | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | 1 услуга | 80 |
5.13 | А 17.29.002 | Электросон | 1 услуга | 230 |
5.14 | А 17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 1 услуга | 140 |
5.15 | А 22.30.001 | Воздействие инфракрасным излучение | 1 услуга | 100 |
5.16 | А 22.30.005 | Воздействие поляризованным светом | 1 услуга | 100 |
5.17 | А 22.30.006 | Вибрационное воздействие | 1 услуга | 100 |
5.18 | | Лазеротерапия | 1 услуга | 100 |
5.19 | | Магнитолазерная терапия | 1 услуга | 150 |
5.20 | А 17.25.001 | Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха | 1 услуга | 170 |
5.21 | А 17.08.001.001 | Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | 1 услуга | 100 |
Электрофорез: | | | | |
5.22 | А 17.03.001 | Электрофорез - лекарственных препаратов при костной патологии | 1 услуга | 170 |
5.23 | А 17.08.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 услуга | 170 |
5.24 | А 17.09.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких | 1 услуга | 170 |
5.25 | А 17.14.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 1 услуга | 170 |
5.26 | А 17.15.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы | 1 услуга | 170 |
5.27 | А 17.16.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки | 1 услуга | 170 |
5.28 | А 17.19.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника | 1 услуга | 170 |
5.29 | А 17.20.002 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 1 услуга | 170 |
5.30 | А 17.23.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 услуга | 170 |
5.31 | А 17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 1 услуга | 170 |
6. Дополнительные методы лечения | | | | |
№ п/п | Код услуги | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
6.1 | А 20.24.005.001 | Гипербарическая оксигенация при заболеваниях центральной нервной системы | 1 услуга | 500 |
6.2 | А 20.15.001 | Гипербарическая оксигенация при заболеваниях поджелудочной железы | 1 услуга | 500 |
6.3 | А 20.09.002 | Оксигенотерапия (гипер-, нормо- или гипобарическая) при заболеваниях легких | 1 услуга | 500 |
6.4 | А 20.01.006 | Оксигенотерапия при заболеваниях кожи | 1 услуга | 500 |
6.5 | А 20.10.001 | Оксигенотерапия (гипер- и нормобарическая) при заболеваниях сердца | 1 услуга | 500 |
6.6 | А 20.18.002 | Гипербарическая оксигенация при заболеваниях толстой кишки | 1 услуга | 500 |
6.7 | А 20.24.005 | Гипербарическая оксигенация при заболеваниях периферической нервной системы | 1 услуга | 500 |
6.8 | А 20.25.001 | Гипербарическая оксигенация при заболеваниях уха | 1 услуга | 500 |
6.9 | А 20.26.001 | Гипо-, нормо- и гипербарическая оксигенация при заболеваниях органа зрения | 1 услуга | 500 |
6.10 | А 20.30.028 | Гипербарическая оксигенация при синдроме длительного сдавливания | 1 услуга | 500 |
7.Стоматологическая помощь | | | | |
№ п/п | Код услуги | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
7.1 | В 01.064.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1 услуга | 325 |
7.2 | А 16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (покрытие зубов фторлоком, фторгелем) | 1 услуга | 270 |
7.3 | А 12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 1 услуга | 80 |
7.4 | А 16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (ручным способом) | 1 услуга | 330 |
7.5 | А 16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления | 1 услуга | 100 |
7.6 | А 16.07.001 | Удаление зуба (простое) | 1 услуга | 210 |
7.7 | А 16.07.001 | Удаление зуба (сложное) | 1 услуга | 430 |
7.8 | А 16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 услуга | 210 |
7.9 | А 16.07.002 | Восстановление зуба пломбой из цемента:
-силидонт (1 и 5 класса по Блеку);
- силицил (1 и 5 класса по Блеку).
Восстановление зуба пломбой из цемента:
- силилонт (2 и 3 класса по Блеку;
- силицил (2 и 3 класса по Блеку).
Восстановление зуба пломбой из цемента:
-силидонт (4 класса по Блеку);
- силицил (4 класса по Блеку)
| 1 услуга | 250
250
330
330
410
410
|
7.10 | А 16.07.002 | Восстановление зуба пломбой из композитов химического отверждения
(2 и 3 класса по Блеку);
- Уни-Филл
- Комполайт плюс
(1 и 5 класса по Блеку);
- Уни-Филл
- Комполайт плюс
(4 классу по Блеку).
- Уни-Филл
- Комполайт плюс
| 1 услуга | 410
410
330
330
460
460
|
7.11 | А 16.07.002 | Восстановление зуба пломбой из светоотверждаемого композита | 1 услуга | 520 |
7.12 | А 16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба:
-йодекс паста;
-крезодент паста;
-резорцин-формальдегидная паста
| 1 услуга | 170
160
160
|
7.13 | А 16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1 услуга | 270 |
7.14 | А 16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1 услуга | 160 |
7.15 | А 16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 услуга | 430 |
7.16 | В01.003.004.001 | Местная анестезия
-лидокаин;
-ультракаин.
| 1 услуга | 90
180
|
7.17 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 1 услуга | 70 |
7.18 | | Лечение 1 канала с применением химического и механического расширения
-белодез;
-крезодент жидкость;
| 1 услуга | 540
540
|
7.19 | | Лечение 1 канала хорошо проходимого, без применения средств резобцин | 1 услуга | 460 |
8. Специальные методы получения исследуемых образцов, методы доступа и введения | | | | |
№ п/п | Код услуги | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |